Byki zremisowały z Myszami

LESZNO. Hit kolejki!

Fantastyczne widowisko z dramtyczną końcówką zgotowali kibicom przy pełnych trybunach stadionu imienia Alfreda Smoczyka, żużlowcy Fogo Unia Leszno z NovyHotel Falubazem Zielona Góra. Ten klasyk godny miana kolejki zakończył się remisem 45-45.

Supermecz na Smoku był niezwykle wyrównany. Pierwsze sześć wyścigów kończyło się wynikiem 3-3. W przedostatnim wyścigu fenomenalną szarżą popisał się s Damian Ratajczak. Doprowadził Unię do remisu. W ostatniej gonitwie zwyciężył Jarosław Hampel, ale jego partner z Zielonej Góry spadł na ostatnią pozycję. Zatem 45 do 45. To chyba najbardziej ze sprawiedliwy wynik tego supermaczu w Lesznie.

Fogo Unia Leszno: 45

9. Bartosz Smektała (2,2,W,0,-) 4

10. Janusz Kołodziej (3,D,3,3,1*) 10+1

11. Andrzej Lebiediew (1*,3,3,3,2) 12+1

12. Keynan Rew (0,U,1,1) 2

13. Grzegorz Zengota (3,2,3,0,1) 9

14. Hubert Jabłoński (0,0,-) 0

15. Damian Ratajczak (3,1*,1,3) 8+1

16. Antoni Mencel (0) 0

NovyHotel Falubaz Zielona Góra: 45

1. Jarosław Hampel (3,3,2,3,3) 14

2. Jan Kvěch (1*,0,-,-) 1+1

3. Rasmus Jensen (0,2,1*,2,0) 5+1

4. Przemysław Pawlicki (2,1,2,2*,2) 9+1

5. Piotr Pawlicki (2,3,2,1*,0) 8+1

6. Krzysztof Sadurski (2,1*,0) 3+1

7. Oskar Hurysz (1*,1,0) 2+1

8. Michał Curzytek (1,2) 3

Bieg po biegu:

1. (62.34) Hampel, Smektała, Lebiediew, Jensen 3:3 (3:3)

2. (62.35) Ratajczak, Sadurski, Hurysz, Jabłoński 3:3 (6:6)

3. (61.61) Zengota, Pawlicki, Kvěch, Rew 3:3 (9:9)

4. (62.41) Kołodziej, Pawlicki, Sadurski, Jabłoński 3:3 (12:12)

5. (64.04) Lebiediew, Jensen, Pawlicki, Rew (U) 3:3 (15:15)

6. (62.83) Hampel, Zengota, Ratajczak, Kvěch 3:3 (18:18)

7. (62.54) Pawlicki, Smektała, Hurysz, Kołodziej (D) 2:4 (20:22)

8. (64.23) Zengota, Pawlicki, Jensen, Mencel 3:3 (23:25)

9. (63.03) Kołodziej, Hampel, Curzytek, Smektała (W) 3:3 (26:28)

10. (63.27) Lebiediew, Pawlicki, Rew, Sadurski 4:2 (30:30)

11. (63.72) Hampel, Pawlicki, Rew, Smektała 1:5 (31:35)

12. (64.15) Lebiediew, Curzytek, Ratajczak, Hurysz 4:2 (35:37)

13. (63.43) Kołodziej, Jensen, Pawlicki, Zengota 3:3 (38:40)

14. (65.14) Ratajczak, Pawlicki, Zengota, Jensen 4:2 (42:42)

15. (63.91) Hampel, Lebiediew, Kołodziej, Pawlicki 3:3 (45:45)

W szeregach Unii dobrze punktowali m.in. Kołodziej i Lebiediew. Super także spisał się Damian Ratajczak. Jego 8+1 to doskonały wynik. Wśród Myszy wyróżniał się Jarosław Hampel. Zdobył aż 14 punktów. Tylko raz pokonał go Janusz Kołodziej. .....

fot.internet

wróć do aktualności